Ремонт дымоходов
Дымоходы газовых и дизельных котлов FuranFlex Black®
Дымоходы каминов и печей FuranFlex RVW®
Вентиляция FuranFlex Venti®
Ливневые системы Furanflex Rain®
Технические данные FuranFlex® |
|
Рабочая температура в дымовых газах | +200/250 °C постоянно/пик |
Морозостойкость | -50 °C |
Топливо | газ или масло |
Толщина стены | 2,0 мм |
Диаметр (любой) | от 80 до 500 мм |
Длина | от 3 до 35 м, не более 60 м |
Объемная масса | 1,5 г/см³ |
Прочность на разрыв | 400 Н/мм² |
Коррозиестойкость для кислот | (pH 1-7) хорошая |
Теплопроводность | 0,4 Вт/м, К |
Степень дилатации | 24x10-6 м/м, К |
Угол сдвижки | 30° и не более |
Охрана здоровья и окружающей среды |
в окружающую среду не поступают вредные вещества при температуре от 100 до 600°C |
Европейская классификация | T250 H2 0 W3 R6 C50 |
Парогенератор (присоединяются друг к другу) | Электронный модуль 3x3.5 кВт, Газовый модуль 24 кВт |
Технические данные FuranFlex® |
|
Рабочая температура в дымовых газах | +200/250 °C постоянно/пик |
Морозостойкость | -50 °C |
Топливо | газ или масло |
Толщина стены | 2,0 мм |
Диаметр (любой) | от 80 до 500 мм |
Длина | от 3 до 35 м, не более 60 м |
Объемная масса | 1,5 г/см³ |
Прочность на разрыв | 400 Н/мм² |
Коррозиестойкость для кислот | (pH 1-7) хорошая |
Теплопроводность | 0,4 Вт/м, К |
Степень дилатации | 24x10-6 м/м, К |
Угол сдвижки |
не более 45° |
Охрана здоровья и окружающей среды |
в окружающую среду не поступают вредные вещества при температуре от 100 до 600°C |
Европейская классификация | T250 H2 0 W3 R6 C50 |
Парогенератор (присоединяются друг к другу) | Электронный модуль 3x3.5 кВт, Газовый модуль 24 кВт |
Основные параметры | Характеристика | Технический регламент |
---|---|---|
Максимальная длина | 138 м | EN 1856-1 + CUAP 08.02/25 |
Макс.угол отклонения | 0° (вертикальный ) | CUAP 08.02/25 |
Шероховатости | r=0,0005 м | EN 13216:2004 |
Циклы замерзания | много цикловой | EN 14297:2004 |
Огнестойкость | RainFlex: Г 1; Стальные элементы : A1 | EN 13501-1:2007 + A1:2010 |
Опасные соединения | Не опасны для здоровья | CUAP 08.02/25 |
|
FuranFlex® имеет сопротивляемость кислотам, которые содержатся в конденсатах,
Перегородка FuranFlex® толщиной 2 мм устойчива к воздействию пламенем Технология FuranFlex® обеспечивает влаго- и паронепроницаемость. дающая возможность создать герметичный канал в шахте с любыми искривлениями и заужениями.
|